トップページ > 漢字の画数 > ひらがな・カタカナの画数

ひらがなの画数

(右の数字が画数です)

あ−3 い−2 う−2 え−3 お−4
か−3 き−4 く−1 け−3 こ−2
さ−3 し−1 す−3 せ−3 そ−3
た−4 ち−3 つ−1 て−2 と−2
な−5 に−3 ぬ−4 ね−4 の−1
は−4 ひ−2 ふ−4 へ−1  ほ−5

ま−4 み−3 む−4 め−2 も−3
や−3 ゆ−3 よ−3

ら−3 り−2 る−2 れ−3 ろ−2
わ−3 ゐ−3 ゑ−5 を−4 ん−2
戻る

カタカナの画数

ア−2 イ−2 ウ−3 エ−3 オ−3
カ−2 キ−3 ク−2 ケ−3 コ−2
サ−3 シ−3 ス−2 セ−2 ソ−2
タ−3 チ−3 ツ−3 テ−3 ト−2
ナ−2 ニ−2 ヌ−2 ネ−4 ノ−1
ハ−2 ヒ−2 フ−1 ヘ−1 ホ−4
マ−2 ミ−3 ム−2 メ−2 モ−3
ヤ−2 ユ−2 ヨ−3
ラ−2 リ−2 ル−2 レ−1 ロ−3
ワ−2 ヰ−4 ヱ−3 ヲ−3   ン−2
戻る
ひらがな・カタカナの画数|姓名判断のページトップへ戻る
Copyright(C)2012 姓名判断/九星気学占い 宝珠/愛媛県松山市 All Rights Reserved.